| Бутылка | Регион | Рейтинг | Оценок | Цена | Скидка | WA медиана | vs WA | Fair€ | vs fair | Маркет WB | vs маркет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Highland Queen Blended Scotch whisky
· 100 cl
|
— | 93.3 ✓ | — | €19 | — | — | — | €4 351 | +100% | — | — | |
| — | 90.0 ✓ | — | €88 | — | — | — | €390 | +77% | — | — | ||
| — | 91.0 ✓ | — | €150 | — | — | — | €552 | +73% | — | — | ||
| — | 89.5 ✓ | — | €103 | — | — | — | €315 | +67% | — | — | ||
| — | 87.0 ✓ | 8 | €54 | — | — | — | €123 | +56% | €54 | +0% | ||
| — | 79.9 ✓ | — | €16 | — | — | — | €35 | +53% | — | — | ||
| — | 87.5 ✓ | — | €65 | — | — | — | €135 | +52% | — | — | ||
| — | 86.8 ✓ | — | €52 | — | — | — | €107 | +51% | — | — | ||
| — | 87.3 ✓ | — | €68 | — | — | — | €125 | +46% | — | — | ||
| — | 87.3 ✓ | — | €68 | — | — | — | €125 | +46% | — | — | ||
| — | 87.3 ✓ | — | €68 | — | — | — | €125 | +46% | — | — | ||
| — | 88.0 ✓ | — | €93 | — | — | — | €159 | +42% | — | — | ||
| — | 86.1 ✓ | — | €54 | — | — | — | €90 | +40% | — | — | ||
| — | 86.5 ✓ | 42 | €60 | — | — | — | €99 | +39% | €54 | -10% | ||
| — | 87.0 ✓ | 29 | €78 | — | — | — | €123 | +37% | €75 | -4% | ||
| — | 86.5 ✓ | — | €63 | — | — | — | €99 | +36% | — | — | ||
Lochlea Cask Strength Batch 3
· 70 cl
|
— | 87.3 ✓ | 49 | €82 | — | — | — | €125 | +34% | — | — | |
Glenlossie 2011 - 2026 Adelphi
· 70 cl
|
— | 88.0 ✓ | — | €107 | — | — | — | €159 | +33% | — | — | |
Whiskydudes Port Dundas 2009
· 70 cl
|
— | 86.9 ✓ | — | €90 €79 |
−12.5% | — | — | €117 | +33% | — | — | |
| — | 85.0 ✓ | 2 | €50 | — | — | — | €74 | +32% | — | — | ||
Blended 2010 - Stirk Brothers
· 70 cl
|
— | 85.5 ✓ | — | €52 | — | — | — | €76 | +32% | — | — | |
| — | 86.1 ✓ | 92 | €62 | — | — | — | €90 | +31% | €60 | -3% | ||
| — | 85.5 ✓ | — | €53 | — | — | — | €76 | +30% | — | — | ||
| — | 87.5 ✓ | — | €95 | — | — | — | €136 | +30% | — | — | ||
| — | 84.9 ✓ | — | €53 | — | — | — | €74 | +28% | — | — | ||
| — | 88.0 ✓ | — | €130 €114 |
−12.3% | — | — | €159 | +28% | — | — | ||
| — | 84.9 ✓ | — | €55 | — | — | — | €74 | +26% | — | — | ||
| — | 85.2 ✓ | — | €55 | — | — | — | €74 | +26% | — | — | ||
| — | 86.5 ✓ | — | €74 | — | — | — | €99 | +25% | — | — | ||
| — | 86.1 ✓ | — | €68 | — | — | — | €90 | +24% | — | — | ||
Bruichladdich Islay Barley 2014
· 70 cl
|
— | 85.2 ✓ | — | €57 | — | — | — | €74 | +23% | — | — | |
Whiskydudes The Bastard No.3
· 70 cl
|
— | 85.4 ✓ | — | €65 €58 |
−10.8% | — | — | €74 | +22% | — | — | |
| — | 87.3 ✓ | 197 | €100 | — | — | — | €125 | +20% | €90 | -11% | ||
| — | 87.4 ✓ | — | €105 | — | — | — | €131 | +20% | — | — | ||
| — | 87.8 ✓ | — | €122 | — | — | — | €150 | +19% | — | — | ||
| — | 85.0 ✓ | — | €63 | — | — | — | €74 | +15% | — | — | ||
| — | 84.1 ✓ | 86 | €60 | — | €35 €34–€41 · 7 из 7 |
-71% | €70 | +14% | €45 | -33% | ||
| — | 83.5 ✓ | — | €52 | — | — | — | €60 | +13% | — | — | ||
Invergordon 2007 Murray McDavid
· 70 cl
|
— | 85.8 ✓ | — | €73 | — | — | — | €83 | +12% | — | — | |
Ben Nevis 2014 - The Maltman
· 70 cl
|
— | 86.6 ✓ | — | €93 | — | — | — | €102 | +9% | — | — | |
| — | 87.6 ✓ | — | €138 | — | — | — | €144 | +4% | — | — | ||
| — | 84.8 ✓ | 88 | €70 | — | — | — | €73 | +4% | €69 | -1% | ||
| — | 86.6 ✓ | — | €97 | — | — | — | €100 | +3% | — | — | ||
Adelphi High Coast 2013
· 70 cl
|
— | 87.7 ✓ | — | €143 | — | — | — | €147 | +3% | — | — | |
| — | 86.5 ✓ | — | €95 | — | — | — | €97 | +2% | — | — | ||
| — | 85.3 ✓ | — | €73 | — | — | — | €74 | +1% | — | — | ||
Cotswolds Sherry Cask
· 70 cl
|
— | 84.7 ✓ | — | €72 | — | — | — | €73 | +1% | — | — | |
| — | 86.1 ✓ | 58 | €90 | — | — | — | €90 | +0% | — | — | ||
| — | 85.3 ✓ | 353 | €75 | — | €46 €44–€55 · 4 из 10 |
-62% | €74 | -1% | €60 | -25% | ||
| — | 84.9 ✓ | — | €75 | — | — | — | €74 | -1% | — | — | ||
| — | 84.8 ✓ | 62 | €100 €75 |
−25.0% | — | — | €73 | -3% | €75 | +0% | ||
| — | 85.7 ✓ | 31 | €83 | — | — | — | €80 | -4% | €72 | -15% | ||
| — | 83.2 ✓ | 69 | €63 | — | — | — | €60 | -5% | — | — | ||
Aberargie Inaugural Release
· 70 cl
|
— | 85.5 ✓ | 244 | €80 | — | — | — | €76 | -5% | €69 | -16% | |
Benrinnes 2010 - The Maltman
· 70 cl
|
— | 86.3 ✓ | — | €97 | — | — | — | €90 | -8% | — | — | |
| — | 84.0 ✓ | 25 | €75 | — | — | — | €69 | -9% | €62 | -21% | ||
| — | 87.1 ✓ | — | €135 | — | — | — | €123 | -10% | — | — | ||
Cadenhead Enigma Speyside 2008
· 70 cl
|
— | 86.6 ✓ | — | €110 | — | — | — | €100 | -10% | — | — | |
| — | 84.7 ✓ | 205 | €82 | — | €46 €40–€52 · 2 из 4 |
-79% | €73 | -12% | €73 | -12% | ||
| — | 88.0 ✓ | — | €180 | — | — | — | €159 | -13% | — | — | ||
| — | 86.6 ✓ | 46 | €130 €114 |
−12.3% | — | — | €100 | -14% | — | — | ||
| — | 84.1 ✓ | 36 | €80 | — | — | — | €70 | -14% | — | — | ||
| — | 88.0 ✓ | — | €150 €132 |
−12.0% | — | — | €114 | -16% | — | — | ||
| — | 85.8 ✓ | 93 | €98 | — | — | — | €84 | -17% | €94 | -5% | ||
AnCnoc Peatheart Batch 3
· 70 cl
|
— | 83.7 ✓ | — | €70 | — | — | — | €60 | -17% | — | — | |
| — | 85.2 ✓ | — | €87 | — | — | — | €74 | -18% | — | — | ||
| — | 86.1 ✓ | — | €108 | — | — | — | €90 | -20% | — | — | ||
| — | 85.8 ✓ | — | €100 | — | — | — | €83 | -20% | — | — | ||
| — | 84.4 ✓ | 47 | €87 | — | — | — | €72 | -21% | €69 | -26% | ||
| — | 86.0 ✓ | — | €110 | — | — | — | €90 | -22% | — | — | ||
| — | 85.5 ✓ | — | €92 | — | — | — | €75 | -23% | — | — | ||
Braeval 2009 North Star Spirits
· 70 cl
|
— | 85.7 ✓ | — | €100 | — | — | — | €80 | -25% | — | — | |
| — | 89.8 ✓ | 10 | €450 | — | — | — | €353 | -28% | €435 | -3% | ||
| — | 85.7 ✓ | — | €120 €105 |
−12.5% | — | — | €81 | -30% | — | — | ||
| — | 87.7 ✓ | — | €139 | — | — | — | €105 | -32% | — | — | ||
| — | 85.1 ✓ | — | €100 | — | — | — | €74 | -35% | — | — | ||
| — | 86.8 ✓ | — | €146 | — | — | — | €108 | -35% | — | — | ||
| — | 88.1 ✓ | 28 | €220 | — | — | — | €160 | -38% | €220 | +0% | ||
| — | 87.0 ✓ | — | €170 | — | — | — | €123 | -38% | — | — | ||
| — | 85.0 ✓ | — | €103 | — | — | — | €74 | -39% | — | — | ||
Adelphi Breath of Speyside 2009
· 70 cl
|
— | 86.7 ✓ | — | €190 €150 |
−21.1% | — | — | €104 | -44% | — | — | |
| — | 86.8 ✓ | — | €165 | — | — | — | €111 | -49% | — | — | ||
| — | 82.4 ✓ | — | €80 | — | — | — | €52 | -54% | — | — | ||
| — | 84.3 ✓ | — | €80 | — | — | — | €51 | -57% | — | — | ||
| — | 85.0 ✓ | — | €117 | — | — | — | €74 | -58% | — | — | ||
| — | 87.9 ✓ | 32 | €250 | — | — | — | €155 | -61% | — | — | ||
| — | 89.9 ✓ | — | €600 | — | — | — | €368 | -63% | — | — | ||
Islay Single Malt 2007 TWA
· 70 cl
|
— | 83.7 ✓ | — | €100 | — | — | — | €60 | -67% | — | — | |
| — | 84.8 ✓ | — | €130 | — | — | — | €73 | -78% | — | — | ||
| — | 87.6 ✓ | — | €285 | — | — | — | €156 | -83% | — | — | ||
| — | 87.5 ✓ | 55 | €260 | — | €145 €134–€179 · 7 из 24 |
-79% | €140 | -86% | €157 | -65% | ||
| — | 85.1 ✓ | — | €140 | — | — | — | €74 | -89% | — | — | ||
| — | 84.3 ✓ | — | €137 | — | — | — | €71 | -93% | — | — | ||
| — | 88.7 ✓ | — | €420 | — | — | — | €211 | -99% | — | — | ||
| — | 84.5 ✓ | — | €150 | — | — | — | €72 | -108% | — | — | ||
| — | 85.6 ✓ | — | €190 | — | — | — | €79 | -140% | — | — | ||
| — | 90.4 ✓ | 29 | €2 000 €1 900 |
−5.0% | — | — | €538 | -253% | €1 700 | -12% | ||
| — | 86.3 ✓ | — | €1 000 | — | — | — | €90 | -1011% | — | — | ||
| — | 89.0 ✓ | — | €235 | — | — | — | €235 | +0% | — | — | ||
| — | 83.8 ✓ | — | €60 | — | — | — | €60 | +0% | — | — | ||
| — | — | — | €93 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €8 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €8 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — ✓ | — | €51 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Linkwood 2009 - 2026 Adelphi
· 70 cl
|
— | — ✓ | — | €113 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — ✓ | — | €115 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — ✓ | — | €110 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Blair Athol 2013 - 2026 Adelphi
· 70 cl
|
— | — ✓ | — | €100 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | €19 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €19 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — ✓ | — | €95 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €77 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €75 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €65 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €350 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €47 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €10 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €93 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €65 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €14 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €50 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €20 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €5 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €13 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €17 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €53 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €7 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €14 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €133 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €53 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Adelphi's Islay Single Malt
· 70 cl
|
— | — | — | €55 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | €67 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €118 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Indri Agneya Peated
· 70 cl
|
— | — | — | €49 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | €250 €230 |
−8.0% | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €125 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €47 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €170 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €9 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €25 | — | — | — | — | — | — | — | ||
DEMON'S SHARE 6Y. RUM
· 6 лет
|
— | — | — | €32 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | €73 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €94 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €12 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €65 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €65 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €65 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €105 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Brandy 52 jaar oud - 3006 Whisky
· 52 лет
|
— | — | — | €130 | — | — | — | — | — | — | — | |
Compass Box Crimson Casks
· 70 cl
|
— | — | — | €68 | — | — | — | — | — | — | — | |
Knob Creek 7 years Rye
· 7 лет
|
— | — | — | €53 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | €19 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €75 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — ✓ | — | €170 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €33 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €45 | — | — | — | — | — | — | — | ||
3006 Whisky Tomatin 2011 -
· 70 cl
|
— | — | — | €79 €70 |
−11.4% | — | — | — | — | — | — | |
Ardnamurchan Rum Cask Release
· 70 cl
|
— | — | — | €70 | — | — | — | — | — | — | — | |
Old Ezra Barrel Strength Rye
· 70 cl
|
— | — | — | €60 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | €24 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — ✓ | — | €33 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €550 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €4 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €90 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €54 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €68 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Cley - Single Malt
· 50 cl
|
— | — ✓ | — | €40 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | €67 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €167 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €87 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Springbank Campbeltown Loch
· 70 cl
|
— | — | — | €45 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | €150 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €42 €37 |
−11.9% | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €68 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €140 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €22 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €79 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €45 €40 |
−11.1% | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €250 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €58 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Kavalan Single Malt
· 50 cl
|
— | — | — | €35 | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | €25 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €29 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | €128 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Highland Park 2010 Gleann Mór
· 70 cl
|
— | — | — | €89 | — | — | — | — | — | — | — | |
Highland Park 21 years
· 21 лет
|
— | — | — | €270 | — | — | — | — | — | — | — |
Каталог — опубликованный ассортимент www.dramshop.nl (1003 позиций Shopify, здесь 189 виски, 186 в наличии). Наличие и цена обновляются с storefront-эндпоинта магазина; складских остатков Shopify не публикует — наличие бинарное. Whiskybase используется для рейтингов, отзывов и рыночных цен, а не для полноты каталога: из 189 полных бутылок каталога сматчено 109 (57.7%), с рейтингом 100 (52.9%); среди тех, что сейчас в наличии, сматчено 109 из 186 (58.6%). Остальные — релизы, которых в Whiskybase нет либо чья карточка расходится по крепости: такие остаются без матча и получают шорт-лист кандидатов в карточке товара. WA медиана — завершённые продажи той же записи Whiskybase и того же объёма на whiskyauction.com, приведённые рыночным индексом к сегодняшним евро. Fair€ — цена по рыночной кривой «рейтинг → цена» с масштабом на фактический объём бутылки. Маркет WB — минимальная розничная цена среди продавцов Whiskybase.